改性瀝青防水卷材
作者: 發布日期:2018-03-28



SBS瀝青防水卷材
產品介紹:SBS改性瀝青防水卷材是以SBS橡膠改性石油瀝青引為侵漬復蓋層,以聚酯纖維無紡布、黃麻布、玻纖氈等分別制作為胎基,以塑料薄膜為防粘隔離層,經選材、配料、共熔、侵漬、復合成型、卷曲等工序加工制作。
產品規格:
按物理指標分為:Ⅰ(-20℃)、Ⅱ(-25℃)型兩大類;
按胎基可分為:聚酯胎、玻纖胎兩大類;
按復面材料可分為:PE膜(鍍鋁膜)、彩砂、頁巖片、細砂等四大類;
幅寬:1000mm,卷長有10m、15m兩種規格;
厚度:聚酯氈卷材3mm、4mm、5mm;玻纖氈卷材3mm、4mm;玻纖增強聚酯氈卷材5mm。
產品用途:廣泛應用于工業和民用建筑的屋面、地下室、衛生間等防水工程以及屋頂花園、道路、橋梁、隧道、停車場、游泳池等工程的防水防潮。變形較大的工程建議選用延伸性能優異的聚酯胎產品,其他建筑宜選用相對經濟的玻纖胎產品。
施工方法:
施工前應清理基層缺陷,基層含水率不大于9%,涂刷專用底子油并充分干燥后再施工。具體工程施工以及細部構造應按照工程的防水設計、驗收標準和施工規范進行。
●基層要求干燥、平整、干凈、無塵土、無雜物、無油污、無苔斑,如有孔、洞、裂縫要用水泥砂漿填實,突出部分要鑿平。
● 要逆風涂刷基層處理劑。
● 在基層表面和卷材表面涂膠粘劑,并預留搭接邊以涂刷接縫膠。
● 鋪貼卷材,并進行排氣、壓實。
● 進行搭接縫的粘貼。
產品特點
● 不透水性能強;
● 抗拉強度高,延伸率大。尺寸穩定性能好對基層收縮變形和開裂適應能力強;
● 耐高低溫性能好,SBS適應于較低氣溫的建筑防水,APP適用于較高氣溫環境的建筑防水;
● 耐穿刺、耐硌坡、耐撕裂、耐腐蝕、耐霉變、耐候化性能好;
● 施工方便,熱熔法 施工四季均可操作,接縫可靠。
用掃帚或高壓吹塵機進行基層清理
涂刷底子
采用火焰噴具均勻烘烤卷材的底面
涂油融化后將卷材用力向前滾推。卷材搭接邊寬度縱向不小于10CM
一人用小壓滾將搭接邊壓實,使其粘勞
產品性能參數:
性能指標 彈性體改性瀝青防水卷材 執行標準 GB18242-2008
訊號 | 項目 | 指標 | ||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||||||
1 | 可溶物含量,g/㎡≧ | 2mm | 2100 | - | ||||||||||||||
3mm | 2900 | - | ||||||||||||||||
4mm | 3500 | |||||||||||||||||
試驗現象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | |||||||||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 90 | 105 | ||||||||||||||
≦mm | 2 | |||||||||||||||||
試驗現象 | 無流淌、滴落 | |||||||||||||||||
3 | 低溫柔性/℃ | -20 | -25 | |||||||||||||||
無裂縫 | ||||||||||||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | ||||||||||||||
5 | 拉力 | 最大峰拉力/(N/50mm)≧ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||||||
次高峰拉力/(N/50mm≧ | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||
試驗現象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青圖層開裂與胎基分離現象 | |||||||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰時延伸率/%≧ | 30 | - | 40 | - | - | |||||||||||
- | - | 15 | ||||||||||||||||
最二峰時延伸率/%≧ | 1.0 | |||||||||||||||||
7 | 浸水后質量增加/%≦ | PE S | ||||||||||||||||
M | 2.2 | |||||||||||||||||
訊號 | 項目 | 指標 | ||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||||||
1 | 可溶物含量,g/㎡≧ | 2mm | 2100 | - | ||||||||||||||
3mm | 2900 | - | ||||||||||||||||
4mm | 3500 | |||||||||||||||||
試驗現象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | |||||||||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 110 | 130 | ||||||||||||||
≦mm | 2 | |||||||||||||||||
試驗現象 | 無流淌、滴落 | |||||||||||||||||
3 | 低溫柔性/℃ | -7 | -15 | |||||||||||||||
無裂縫 | ||||||||||||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | ||||||||||||||
5 | 拉力 | 最大峰拉力/(N/50mm)≧ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||||||
次高峰拉力/(N/50mm≧ | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||
試驗現象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青圖層開裂與胎基分離現象 | |||||||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰時延伸率/%≧ | 30 | - | 40 | - | - | |||||||||||
- | - | 15 | ||||||||||||||||
最二峰時延伸率/%≧ | 1.0 | |||||||||||||||||
7 | 浸水后質量增加/%≦ | PE S | ||||||||||||||||
M | 2.2 | |||||||||||||||||
陜西名博防水材料工程有限公司是一家集產品研發、生產、銷售及工程施工為一體的綜合性防水企業 ,新增建筑綠化,防水卷材,無紡土工布、防滲、排水板、、防排水組合材料等,同時公司還擁有經驗豐富的專業施工隊伍。